WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hohenpeißenberg

Aktuelles Wetter: Hohenpeißenberg (986m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 10.1° C wolkenlos
Sa, 18.05. 2:00 9.3° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 20:00 10.9° C wolkig
Fr, 17.05. 14:00 10.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 8:00 5.5° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 8.8° C Regen
Do, 16.05. 20:00 11.2° C wolkig
Do, 16.05. 14:00 17.6° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 9:00 12.0° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:50 12.0° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:40 11.6° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:30 11.2° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:20 11.2° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:10 10.8° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:00 10.1° C wolkenlos
Sa, 18.05. 7:30 9.3° C wolkenlos
Sa, 18.05. 7:00 8.9° C wolkenlos
Sa, 18.05. 6:30 8.4° C wolkenlos
Sa, 18.05. 6:00 8.1° C wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 76% >70 km
Sa, 18.05. 2:00 82% >70 km
Fr, 17.05. 20:00 76% 65 km
Fr, 17.05. 14:00 68% >70 km
Fr, 17.05. 8:00 94% 30 km
Fr, 17.05. 2:00 99% 0.2 km
Do, 16.05. 20:00 82% 60 km
Do, 16.05. 14:00 60% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 9:00 68% 50 km
Sa, 18.05. 8:50 68% -
Sa, 18.05. 8:40 71% -
Sa, 18.05. 8:30 71% >70 km
Sa, 18.05. 8:20 71% -
Sa, 18.05. 8:10 72% -
Sa, 18.05. 8:00 76% >70 km
Sa, 18.05. 7:30 80% >70 km
Sa, 18.05. 7:00 81% 55 km
Sa, 18.05. 6:30 85% 60 km
Sa, 18.05. 6:00 87% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 18 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 8 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 8:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 8:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 22 4 40 240° SW
Sa, 18.05. 2:00 22 4 37 230° SW
Fr, 17.05. 20:00 9 2 72 270° W
Fr, 17.05. 14:00 35 5 83 240° SW
Fr, 17.05. 8:00 43 6 79 230° SW
Fr, 17.05. 2:00 14 3 36 220° SW
Do, 16.05. 20:00 13 3 33 330° NW
Do, 16.05. 14:00 18 3 29 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 9:00 22 4 47 240° SW
Sa, 18.05. 8:50 22 4 - 240° SW
Sa, 18.05. 8:40 20 4 - 240° SW
Sa, 18.05. 8:30 22 4 47 240° SW
Sa, 18.05. 8:20 22 4 - 240° SW
Sa, 18.05. 8:10 22 4 - 240° SW
Sa, 18.05. 8:00 22 4 36 240° SW
Sa, 18.05. 7:30 22 4 35 230° SW
Sa, 18.05. 7:00 24 4 37 230° SW
Sa, 18.05. 6:30 22 4 32 220° SW
Sa, 18.05. 6:00 22 4 36 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 1500 m 2/8 2/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 750 m 8/8 1/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 1290 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 30 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 4800 m 8/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 3600 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 9:00 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:50 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:40 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:30 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:20 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:10 keine Wolken
Sa, 18.05. 8:00 keine Wolken
Sa, 18.05. 7:30 keine Wolken
Sa, 18.05. 7:00 keine Wolken
Sa, 18.05. 6:30 keine Wolken
Sa, 18.05. 6:00 keine Wolken
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 900 + 0,7
Sa, 18.05. 2:00 900 - 0,2
Fr, 17.05. 20:00 899 + 1,3
Fr, 17.05. 14:00 897 + 1,5
Fr, 17.05. 8:00 894 + 1,0
Fr, 17.05. 2:00 893 + 0,1
Do, 16.05. 20:00 892 - 0,1
Do, 16.05. 14:00 894 - 1,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 9:00 901 + 1,0
Sa, 18.05. 8:50 901 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:40 901 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:30 901 + 0,8
Sa, 18.05. 8:20 901 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:10 901 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:00 900 + 0,7
Sa, 18.05. 7:30 900 + 0,7
Sa, 18.05. 7:00 900 + 0,6
Sa, 18.05. 6:30 900 + 0,5
Sa, 18.05. 6:00 900 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 9:00 0
Sa, 18.05. 8:50 0
Sa, 18.05. 8:40 -
Sa, 18.05. 8:30 0
Sa, 18.05. 8:20 0
Sa, 18.05. 8:10 -
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 7:30 0
Sa, 18.05. 7:00 0
Sa, 18.05. 6:30 0
Sa, 18.05. 6:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...